Материалы занятий по алгебре в 7-тех. классе МТЛ в 2007/2008 учебном году
Эта страничка пополняется материалами занятий по алгебре, которые проводятся в 7 техническом классе Самарского медико-технического лицея в 2007/2008 учебном году.
Используемый учебник: Макарычев Ю. Н. и др. / Алгебра, учебник для 7 класса
с углублённым изучением математики.
Нагрузка по алгебре: 4 ч в неделю.
I четверть | |||
1 | Множества. Простейшие операции над множествами | 4 сентября | Листок 1 (pdf) |
2 | Числовые выражения | 6 сентября | Листок 2 (pdf) |
3 | Выражения с переменными | 11 сентября | Листок 3 (pdf) |
4 | «Многоэтажные» дроби | 13 сентября | Листок 4 (pdf) |
5 | Раскрытие скобок в выражениях | 17 сентября | Листок 5 (pdf) |
6 | Степень с натуральным показателем | 20 сентября | Листок 6 (pdf) |
7 | Решение задач | 24 сентября | Листок 7 (pdf) |
8 | Функции и их графики | 27 сентября | Листок 8 (pdf) |
9 | Построение графиков функций | 1 октября | Листок 9 (pdf) |
10 | Прямая пропорциональность | 4 октября | Листок 10 (pdf) |
11 | Линейная функция и её график | 8 октября | Листок 11 (pdf) |
12 | Задачи на повторение | 11 октября | Листок 12 (pdf) |
13 | Контрольная работа | 15 октября | Листок 13 (pdf) |
II четверть | |||
14 | Одночлен. Умножение и возведение в степень одночленов | 12 ноября | Листок 14 (pdf) |
15 | Тождества | 15 ноября | Листок 15 (pdf) |
16 | Многочлен и его стандартный вид | 19 ноября | Листок 16 (pdf) |
17 | Сложение и вычитание многочленов | 22 ноября | Листок 17 (pdf) Тест (pdf) |
18 | Умножение многочленов | 26 ноября | Листок 18 (pdf) |
19 | Подготовка к контрольной работе | 29 ноября | |
20 | Контрольная работа | 3 декабря | Листок 20 (pdf) |
21 | Уравнение и его корни. Введение новых переменных | 6 декабря | Листок 21 (pdf) |
22 | Решение уравнений с модулем | 10 декабря | Листок 22 (pdf) |
23 | Линейное уравнение. Уравнения с параметром | 13 декабря | Листок 23 (pdf) |
24 | Решение уравнений | 17 декабря | |
25 | Математическая перестрелка по решению уравнений | 20 декабря | Листок 25 (pdf) |
26 | Разбор задач перестрелки | 24 декабря | |
27 | Сдача долгов | 27 декабря | |
III четверть | |||
28 | Решение задач с помощью уравнений | 14 января | |
29 | Вынесение общего множителя за скобки | 17 января | |
30 | Доказательство тождеств с помощью разложения на множители | 28 января | |
31 | Способ группировки | 31 января | |
32 | Решение уравнений с помощью разложения на множители | 4 февраля | |
33 | Практика по решению уравнений | 7 февраля | |
34 | Разложение на множители. Решение задач | 11 февраля | Листок 34 (pdf) |
35 | Решение задач | 25 февраля | Листок 35 (pdf) |
36 | Подготовительные задачи к контрольной работе | 28 февраля | |
37 | Контрольная работа | 3 марта | К/р (djvu) |
38 | Разность квадратов | 6 марта | |
39 | Метод неопределённых коэффициентов | 13 марта | |
40 | Самостоятельная работа | 17 марта | |
41 | Конкурс-игра «Кенгуру» | 20 марта | |
IV четверть | |||
42 | Квадрат суммы и квадрат разности | 31 марта | |
43 | Квадратный трёхчлен. Выделение полного квадрата | 3 апреля | Листок A (pdf) |
44 | Нахождение наибольшего или наименьшего значения квадратного трёхчлена | 7 апреля | |
45 | Квадрат сумму нескольких слагаемых | 10 апреля | |
46 | Сумма и разность кубов | 14 апреля | |
47 | Куб суммы и куб разности | 17 апреля | |
48 | Практика | 21 апреля | |
49 | Комбинированные задачи на формулы сокращённого умножения | 24 апреля | |
50 | Контрольная работа | 28 апреля | К/р (djvu) |
51 | Графики y = x2, y = x3, y = xn | 5 мая | |
52 | Системы линейных уравнений с 2-мя неизвестными. Способ подстановки | 8 мая | |
53 | Графики уравнений | 12 мая | Листок B (pdf) |
54 | Графический способ решения систем линейных уравнений | 13 мая | |
55 | Способ сложения | 15 мая | |
56 | Решение задач с помощью систем уравнений | 16 мая | |
57 | Системы уравнений с тремя и более неизвестными | 19 мая | |
58 | Подготовка к к/р | 22 мая | |
59 | Итоговый тест | 23 мая | |
60 | Консультация перед экзаменом | 27 мая | |
— | Все учебные материалы по алгебре за 7 класс | Все листки (zip) (1,7 Мб) |
|
Книга (djvu) (574 Кб) |
См. также страничку по геометрии.